 |  |  |  |  |  |  |
R1: Bildung und Forschung
|
| | Ja | Enth. | Nein |   |
 |

 | Für die Parlam. Initiative: Weiterbildungsmassnahmen in den Berufen der Informationstechnologien | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Förderung von Informationstechnologien an Schulen | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Programme der EU in den Jahren 2003-2006: Vollbeteiligung der Schweiz | |  |  |  |
|
 |

 | Für eine liberale Praxis bei Freisetzungsversuchen von gentechnisch veränderten Organismen | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die Parlam. Initiative: Verbot der verbrauchenden Forschung an Embryonen (Stammzellenforschung) | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Kredite nach dem Universitätsförderungsgesetz | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Kredite für die Institutionen der Forschungsförderung | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Kredite im Bereich der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Motion: Keine Kreditsperre im Bereich Bildung, Forschung und Technologie (5 Prozent Ausgabenwachstum) | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Motion: Keine Kreditsperre im Bereich Bildung, Forschung und Technologie (6 Prozent Ausgabenwachstum) | |  |  |  |
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |
R3: Sparen und Steuern senken
|
| | Ja | Enth. | Nein |   |
 |

 | Für die Motion: Besteuerung von Wohneigentum. Systemwechsel (steuerliche Entlastung) | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die Motion: Einführung einer eidgenössischen Erbschafts- und Schenkungssteuer | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Motion: Senkung der Steuerlast | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Einführung einer Schuldenbremse | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die Volksinitiative «für eine Kapitalgewinnsteuer» | |  |  |  |
|
 |

 | Für das Steuerpaket 2001 (Gesamtabstimmung) | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Motion: Beschränkung des Ausgabenwachstum auf 3.3% | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Plafonierung der Beitragspflicht für grössere Einkommen (Arbeitslosenversicherungsgesetz) | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Senkung der Unternehmensgewinnsteuern (Steuerpaket 2001) | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Motion: Beschränkung des Ausgabenwachstum auf die Teuerung | |  |  |  |
|
 |

 | Für das Steuerpaket 2001 (Antrag der Einigungskonferenz) | |  |  |  |
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |
R4: starke Armee und Polizei
|
| | Ja | Enth. | Nein |   |
 |

 | Gegen die Motion: Abschaffung des Nachrichtendienstes | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die Volksinitiative «Sparen beim Militär» | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die Parlam. Initiative: Erschwerung des Waffenerwerbs | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Motion: Aufstockung des Grenzwachtkorps | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die Volksinitiative «Schweiz ohne Armee» | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die Abschaffung der Schiesspflicht | |  |  |  |
|
 |

 | Für die DNA-Registrierung von verdächtigen Personen | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die freie Wahl zwischen Militär und Zivildienst (Tatbeweismodell) | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Volksinitiative «Lebenslange Verwahrung gefährlicher Straftäter» | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Ermöglichung der verdeckten Ermittlung | |  |  |  |
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |
R5: restriktive Ausländerpolitik
|
| | Ja | Enth. | Nein |   |
 |

 | Gegen die Motion: Gewährleistung eines rechtsstaatlichen Einbürgerungsverfahrens | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Standesinitiative: Geschlossene Sammelunterkünfte für straffällige und renitente Asylbewerber | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Motion: Internierung weggewiesener Ausländer | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Motion: Einschränkung der medizinischen Leistungen für Asylsuchende | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die Motion: Moratorium für die Ausweisungen von «sans-papiers» | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die Parlam. Initiative: Beschwerderecht gegen diskriminierende Einbürgerungsentscheide | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die Motion: Beitritt zur Staatsangehörigkeitskonvention (Verpflichtung zu liberalen Einbürgerungsregelungen) | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Asyl-Initiative | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die Erleichterte Einbürgerung junger Ausländer der zweiten Generation | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen das Bürgerrecht für Ausländer der dritten Generation | |  |  |  |
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |
R6: Schutz der Umwelt
|
| | Ja | Enth. | Nein |   |
 |

 | Für die Volksinitiative «Tempo 30 innerorts» | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Parlam. Initiative: Landesflughäfen. Gesetzliche Nachtruhepause | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die Parlam. Initiative: Belchentunnel/A2. Planung und Bau einer dritten Röhre | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Motion: Deklarationspflicht für Produkte aus Produktionsmethoden, die in der Schweiz verboten sind | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Motion: Die Tiere in der schweizerischen Rechtsordnung (Tiere sind keine Sachen) | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die Motion: Erlebnis Natur. Ohne Wölfe | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen den Gegenentwurf zur Volksinitiative «Avanti - für sichere und leistungsfähige Autobahnen» | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Volksinitiative «Strom ohne Atom» | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Volksinitiative «MoratoriumPlus» (Atomkrafwerk-Baustopp) | |  |  |  |
|
 |

 | Für den Rahmenkredit für die Globale Umwelt | |  |  |  |
|
 |

 | Für ein fünfjähriges Gen-Moratorium in der Landwirtschaft | |  |  |  |
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |
R7: Ausbau des Sozialstaats
|
| | Ja | Enth. | Nein |   |
 |

 | Für die Parlam. Initiative: Ergänzungsleistungen für Eltern | |  |  |  |
|
 |

 | Für die soziale Abfederung des flexiblen Rentenalters (11. AHV-Revision) | |  |  |  |
|
 |

 | Gegen die Kürzung der Wittwenrente (11. AHV-Revision) | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Jährliche Teuerungsanpassung der AHV (11. AHV-Revision) | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Volksinitiative «36-Stundenwoche» | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Parlam. Initiative: Prämienentlastung für Familien | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Volksinitiative «Faire Mieten» | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Senkung der Beitragsschwelle auf 12 360 Fr. Einkommen (BVG-Revision) | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Mutterschaftsversicherung für Erwerbstätige | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Gesundheitsinitiative | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Behinderteninitiative | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Parlam. Initiative: Mindestens fünf Wochen Ferien ab 50 | |  |  |  |
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |
R9: aussenpolitische Öffnung
|
| | Ja | Enth. | Nein |   |
 |

 | Für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der EU | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Volksinitiative «Ja zu Europa!» | |  |  |  |
|
 |

 | Für die militärische Ausbildungszusammenarbeit | |  |  |  |
|
 |

 | Für den UNO-Beitritt (Gesamtabstimmung) | |  |  |  |
|
 |

 | Für den UNO-Beitritt (Schlussabstimmung) | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Beteiligung an der multinationalen Kosovo Force (KFOR) | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Zusammenarbeit mit Frankreich anlässlich des Gipfels von Evian | |  |  |  |
|
 |

 | Für die Teilnahme an den Allgemeinen Kreditvereinbarungen des Internationalen Währungsfonds | |  |  |  |
|
 |